地质矿用金刚石复合片PDC
发布时间:2009-9-9 9:17:05
金刚石复合片(PDC):该类型复合片适用于软至中硬地质岩层,广泛应用于石油钻井,煤田开采、地质勘探钻头等钻探工具行业,公司生产的复合片具有多种齿形结构,界面结合均匀,紧密,有很高的硬度,耐磨性,导热性和抗冲击韧性,能有效防止PDC金刚石层脱落和钻头泥包,可大幅度提高钻速和增加进度. 可根据用户需要,将产品加工成各种特殊形状。
产品系列 规格 直径 总厚度 可生产厚度 标准厚度
PDC-13系列
HWDC-0808 8.00 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-0810 8.00 10.66 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1004 10.00 4.50 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1008 10.00 8.00 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1304P 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304A 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304S 13.44 4.50 0.7-3.0 1.5
HWDC-1304ZG 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304Z 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304ZS 13.44 4.50 0.7-3.0 1.5
HWDC-1308A 13.44 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-1308S 13.44 8.00 0.7-3.0 1.5
HWDC-1308Z 13.44 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-1308ZS 13.44 8.00 0.7-3.0 1.5
HWDC-1311 13.44 11.05 0.7-3.0
HWDC-1313 13.44 13.20 0.7-3.0
HWDC-1316 13.44 16.00 0.7-3.0
PDC-16系列
HWDC-1608 16.00 8.00 0.7-3.0
HWDC-1611 16.00 11.00 0.7-3.0
HWDC-1613 16.00 13.00 0.7-3.0
HWDC-1616 16.00 16.00 0.7-3.0
PDC-19系列
HWDC-1904 19.05 4.50 0.7-3.0
HWDC-1908 19.05 8.00 0.7-3.0
HWDC-1913 19.05 13.20 0.7-3.0
HWDC-1916 19.05 16.00 0.7-3.0
HWDC-1919 19.05 19.00 0.7-3.0
PDC-25系列
HWDC-2504 25.00 4.50 0.7-3.0
HWDC-2508 25.00 8.00 0.7-3.0