手机访问请直接扫描二维码

企业概况
  • 主营行业:超硬材料
  • 法人代表:乔秋生
  • 注册资金:268000000
  • 经营模式:生产型
  • 经营性质:股份集团
  • 地区:河南
联系方式
  • 地址:河南省长葛市人民路200号
  • 邮编:461500
  • 电话:03746109558
  • 传真:0374-6109558
  • 联系人: 王先生
  • http://www.hhxf.com
友情链接

供求信息

地质矿用金刚石复合片PDC

发布时间:2009-9-9 9:17:05

  金刚石复合片(PDC):该类型复合片适用于软至中硬地质岩层,广泛应用于石油钻井,煤田开采、地质勘探钻头等钻探工具行业,公司生产的复合片具有多种齿形结构,界面结合均匀,紧密,有很高的硬度,耐磨性,导热性和抗冲击韧性,能有效防止PDC金刚石层脱落和钻头泥包,可大幅度提高钻速和增加进度. 可根据用户需要,将产品加工成各种特殊形状。

产品系列 规格 直径 总厚度 可生产厚度 标准厚度
PDC-13系列
HWDC-0808 8.00 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-0810 8.00 10.66 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1004 10.00 4.50 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1008 10.00 8.00 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1304P 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304A 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304S 13.44 4.50 0.7-3.0 1.5
HWDC-1304ZG 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304Z 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304ZS 13.44 4.50 0.7-3.0 1.5
HWDC-1308A 13.44 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-1308S 13.44 8.00 0.7-3.0 1.5
HWDC-1308Z 13.44 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-1308ZS 13.44 8.00 0.7-3.0 1.5
HWDC-1311 13.44 11.05 0.7-3.0
HWDC-1313 13.44 13.20 0.7-3.0
HWDC-1316 13.44 16.00 0.7-3.0

PDC-16系列
HWDC-1608 16.00 8.00 0.7-3.0
HWDC-1611 16.00 11.00 0.7-3.0
HWDC-1613 16.00 13.00 0.7-3.0
HWDC-1616 16.00 16.00 0.7-3.0

PDC-19系列
HWDC-1904 19.05 4.50 0.7-3.0
HWDC-1908 19.05 8.00 0.7-3.0
HWDC-1913 19.05 13.20 0.7-3.0
HWDC-1916 19.05 16.00 0.7-3.0
HWDC-1919 19.05 19.00 0.7-3.0

PDC-25系列
HWDC-2504 25.00 4.50 0.7-3.0
HWDC-2508 25.00 8.00 0.7-3.0

郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。