手机访问请直接扫描二维码

企业概况
  • 主营行业:硬质合金制品
  • 法人代表:马志硕
  • 注册资金:2000万
  • 经营模式:生产型
  • 经营性质:私营企业
  • 地区:河北
联系方式
  • 地址:河北省清河县合金城56号
  • 邮编:054800
  • 电话:0319-5394095
  • 传真:0319-5394095
  • 手机:15175954696
  • 联系人: 马志硕
  • Email:794184241@qq.com
  • http://dongya168.com
友情链接

供求信息

4160511YG6X铣刀片

发布时间:2012-6-8 17:47:41

   ■ 公司宗旨:
薄利经营 客户至上 合作奋斗
■服务承诺:
①更直接 ② 更专业 ③ 更快捷
YG3 K05 15.20-15.40 91.5 1400 中等晶粒,适用于铸铁及有色金属的精加工
YG3X K05 15.20-15.40 92.0 1300 细晶粒,适用于铸铁及有色金属的精加工
YG6 K20 14.85-15.05 90.5 1860 中等晶粒,用于有色金属的粗加工
YG6A K10 14.85-15.05 92.0 1600 细晶粒,适用于拉丝模和木工刀具
YG6X K10 14.85-15.05 91.7 1800 细晶粒,适用于有色金属的切割
YG8 14.5-14.9 1500 89 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。
YG8X K30 14.60-14.85 90.5 2000 属细晶粒合金,具有较高的高温硬度和抗氧化性,抗冲击韧性良好
YT5 P30 11.50-13.20 90.0 1750 适用于钢、铸钢的重切削加工,在作业条件不好的中、低速度大进给量粗加工
YT14 P20 11.20-11.80 91.0 1550 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工宜采用中等进给量
YT15 P10 11.10-11.60 91.5 1500 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工,宜采用中等进给量和较高的切削速度
YS8 M05 13.9 92.5 1720 适用于铁基、镍基高温合金、度强度钢的精加工,亦适用于冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的精加工。
YW1 M10 12.85-13.40 92.0 1380 适用于不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工
YW2 M20 12.65-13.35 91.0 1680 适用于不锈钢、低合金钢的半精加工,主要用于火车轮箍加工
YW3 M10 12.85-13.10 92.0 1420 适用于不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工
新系列牌号!!
YC40 P40 12.90 90.5 2200 适于钢、铸钢的强力切削,宜在恶劣的条件下低速切削和大进给量切削加工。
YC45 P40 12.75 90 2300 适用于钢、铸钢的重力切削、可采用大的切削用量,亦可用于端面铣削
YD201 K20 14.90 91.0 1800适用于铸铁、轻合金的半精加工、粗加工、亦可作为铸铁、低合金钢的铣削加工

郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。