硬质合金液压机
产地:河南省郑州市巩义市鑫源液压机械公司产品型号:制定价格:面议 发布时间:2014-11-30
沈阳市硬质合金液压机技术参数L。
技术参数
序号 项 目 单位 XY40 XY63 XY100 XY160 XY200 XY250 XY315 XY400 XY500 XY630
1 公称力 kN 400 630 1000 1600 2000 2600 3150 4000 5000 6300
2 液体*大工作压力 Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 滑块下平面距工作台*大距离 mm 600 700 1100 1100 1100 1150 1150 1200 1500 1600
4 滑块运 压制力 kN 400 630 1000 1600 2000 2600 3150 4000 5000 6300
回程力 kN 150 250 250 300 300 500 500 800 1000 2000
行程参数 行程 mm 300 300 350 350 400 400 400 400 500 600
快下速度 mm/s 150 150 130 130 120 120 120 120 100 100
慢下速度 mm/s 25 25 20 20 15 15 15 15 10 8
浮动压制速度 mm/s 15 15 12 10 10 10 8 8 6 6
后压压制速度 mm/s 10 10 10 8 8 8 6 6 4 4
回程速度 mm/s 100 100 100 100 100 80 80 80 80 60
5 顶出活塞运行参数(可选) 顶出力 kN 80 100 400 350 350 350 400 400 600 600
拉下力 kN 120 190 450 450 450 450 500 500 950 950
行程 mm 150 150 150 150 150 200 200 240 300 300
顶起速度 mm/s 120 120 100 100 100 90 90 90 80 60
浮动下行速度 mm/s 12 12 12 10 10 10 8 8 6 6
退回速度 mm/s 100 100 80 80 80 70 70 70 60 60
6 下中心油缸活塞运行参数 伸出力 kN 50 50 350 500 500 800 800 1600 1600 1600
退回力 kN 34 34 250 350 350 600 600 900 900 900
行程 mm 90 90 90 90 90 100 100 120 150 150
7 侧油缸运行参数 伸出力 kN 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50
退回力 kN 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25
行程 mm 50 50 50 50 100 100 120 120 150 150
8 工作台有效面积(左右×前后) mm 500×460 570×500 575×550 575×550 685x800 685x800 685x800 845x1000 1400×1400 1500×1500
9 电机总功率 kw 4 7.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 37
硬质合金液压机设备供应热线0371-64319672 0371-64319808 13598863000