株洲钻石硬质合金焊接刀片
材质介绍K05 15.20-15.40 92.0 1300 细晶粒,适用于铸铁及有色金属的精加工
YG4C 15.05-15.25 90.0 1620 粗晶粒,适用于球齿钎头和矿山钎片
YG6 K20 14.85-15.05 90.5 1860 中等晶粒,用于有色金属的粗加工
YG6A K10 14.85-15.05 92.0 1600 细晶粒,适用于拉丝模和木工
YG6X K10 14.85-15.05 91.7 1800 细晶粒,适用于有色金属的切割
YG7 K20 14.65-14.85 89.7 1900 属中晶粒合金,具有良好的耐磨性和良好的抗冲击性
YG8 14.5-14.9 1500 89 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。
YG8X K30 14.60-14.85 90.5 2000 属细晶粒合金,具有较高的高温硬度和抗氧化性,抗冲击韧性良好
YG8C 14.55-14.75 88.0 2160 粗晶粒,适用于球齿钎头和矿山钎片
YG10 K40 14.25-14.55 88.0 2160 中等晶粒,适用于加工低硬灰口铸铁
YG11 K40 14.30-14.50 87.5 2260 中等晶粒,适用于耐磨零件和矿山工具
YG11C 14.20-14.40 87.0 2260 粗晶粒,适用于矿山钎片
YT5 P30 11.50-13.20 90.0 1750 适用于钢、铸钢的重切削加工,在作业条件不好的中、低速度大进给量粗加工
YT14 P20 11.20-11.80 91.0 1550 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工宜采用中等进给量
YT15 P10 11.10-11.60 91.5 1500 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工,宜采用中等进给量和较高的切削速度
YS25 P25 12.80-13.20 91.0 1860 专用于钢、铸钢的铣削加工
YS8 M05 13.9 92.5 1720 适用于铁基、镍基高温合金、度强度钢的精加工,亦适用于冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的精加工。
YW1 M10 12.85-13.40 92.0 1380 适用于不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工
YW2 M20 12.65-13.35 91.0 1680 适用于不锈钢、低合金钢的半精加工,主要用于火车轮箍加工
YW3 M10 12.85-13.10 92.0 1420 适用于不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工
新系列牌号!!
Y0 P40 12.90 90.5 2200 适于钢、铸钢的强力切削,宜在恶劣的条件下低速切削和大进给量切削加工。
Y5 P40 12.75 90 2300 适用于钢、铸钢的重力切削、可采用大的切削用量,亦可用于端面铣削
YD201 K20 14.90 91.0 1800适用于铸铁、轻合金的半精加工、粗加工、亦可作为铸铁、低合金钢的铣削加工产供应YT14、YT15、YT5、YW1、YW2、、YS25、YG3、YG3X、YG6、YG6A、YG6X、YG8、YS8.YG8N、YD201、YD301等牌号的机夹、焊接、数控、硬质合金铣刀片、车削刀片、硬质合金棒材、板材系列YG3 K05 15.20-15.40 91.5 1400 中等晶粒,适用于铸铁及有色金属的精加工
YG3X
产地:株洲产品型号:齐全价格:-1.0 发布时间:2010-11-27
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。