钨粉
型号 平均粒度(um) 松装密度(g/cm3) 氧含量不大于(%)
06 0.6-0.8 1.4-2.2 0.5
08 0.81-1.0 1.7-2.5 0.4
10 1.01-1.5 2.0-2.8 0.3
15 1.51-2.0 2.2-3.0 0.3
20 2.01-3.0 2.6-3.5 0.25
30 3.01-4.0 3.2-4.2 0.25
40 4.01-5.5 3.8-4.8 0.25
55 5.51-7.0 4.0-5.2 0.2
70 7.01-15.0 4.2-5.5 0.2
150 >15.0 4.5-6.5 0.1
产地:韶关市仁化县价格:面议 发布时间:2011-9-29
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。